
現在の日本において河川や海上の護岸率は世界に類を見ない比率を誇っています。
そのすべての工事が安全安心に行われている影には必ず海上(水上)警備の存在が欠かせません。
陸上と勝手が違う水上では潮流や川の流れ、様々な要因で予測の出来ない事態がおこります。
我々は10隻の船を有し関西一円を中心に、様々なニーズに応えるべく日夜警備に取り組んでます。
桜島入掘 | 安治川隧道上流右岸 | 安治川隧道上流左岸 |
安治川隧防潮堤補強 | 安治川隧道下流左岸 | 安治川左岸水門上流堤防 |
安治川国道43号上流右岸 | 安治川水門 | 安治川左岸 |
安治川1号岸壁改良工事 | 安治川 宝船冷蔵桟橋撤去 | 端建蔵橋下流 |
端建蔵橋下流左岸 | 43号線上流土質調査 | 港区安治川内港物揚場他補修 |
天保山運河第2号はしけ桟橋補修 | 水門上流左岸堤防補修 | 国道43号 上下流 |
尻無川河床掘削外工事 | (水門上流右岸)堤防工事 | 尻無川水門主水門補修工事 |
(岩崎橋上流左岸)堤防工事 | (岩崎橋下流左岸)堤防工事 | 一級河川尻無川船着場改良工事 |
右岸(水門上流)堤防工事に伴う底質調査 | (岩松橋上下流左岸)堤防工事 | (水門上流左岸)堤防工事 |
左岸 鶴町4丁目 | 水門上流土質調査 | 水門下流 |
第2突堤先端物揚電気防食 | 尻無川はしけ桟橋撤去 | 右岸(水門下流)堤防補修電気防食 |
大阪造船下流堤防補修電気防食及びその他工事 | 大正内港はしけ桟橋撤去工事 | 大正区船町2丁目堤防工事(その12) |
大正区鶴町2,3丁目堤防工事に伴う土質調査 | 大正第1,2突堤間物揚場補修工事 | 大正区鶴町3,4丁目堤防補修電気防食及びその他工事 |
大正内港はしけ桟橋基部堤防補修電気防食及びその他 | 大正区南恩加島5丁目堤防工事 | 右岸(落合下の渡上流)堤防工事 |
千代崎橋下流 | 千代崎橋上流左岸 | 千代崎橋上流 |
道頓堀川合流点上流左岸 | 昭和橋下流左岸 | 大浪橋下流右岸 |
大渉橋下流 | 木津川運河合流点 | 木津川橋下流左岸 |
木津川橋大橋下流左岸 | 木津川環境整備工事岩松橋上下流右岸 | 木津川水門チエーン取替 |
木津川浚渫工事(国道43号下流) | 環境整備(千代崎橋下流右岸) | 大正川橋上流左岸 |
木津川外護岸補修工事 | 伯楽橋下流左岸 | 大正芦原橋B護岸耐震 |
千代崎橋外3橋 | 伯楽橋架換 | 三軒家水門水密ゴム外補修工事 |
端建蔵橋下流左岸 | 船着場改良工事(大正橋上流右岸) | 伯楽橋上流左岸 |
大渉橋下流左岸 | 一級河川木津川航路浚渫工事 | 航路浚渫木津川水門上流工事 |
北港 岸壁(-7M)築造 | 夢洲 J護岸築造 | 舞洲 マリンヤードポンーツ取替 |
南港 J岸壁フェンダー取替 | 北港 防波堤撤去 | 北港 海上保安庁浮標基地 |
天保山渡船場補修工事 | 港区築港1丁目堤防工事 | 土佐堀川外河川通航標識修繕 |
堂島大橋上流浮桟橋設置 | 六軒家水門補修 | (一)淀川水系中島川河床掘削工事 |
環境整備工事(天満橋下流左岸) |
※並び順は順不同です。